SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | |||
Ministero delle imprese e del Made in Italy | 80230390787 | 3,858.90 € | 26/05/2022 | Ammodernamento e digitalizzazione del processo produttivo |
140,700.00 € | 26/05/2022 | |||
Inps | 80078750587 | 1,697.41 € | 28/11/2022 | TF COVID-19 |
Inps | 80078750587 | 74,496.49 € | 14/11/2022 | TF COVID-19 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | 18,596.29 € | 10/05/2022 | TF COVID-19 |
Inps | 80078750587 | 16,897.14 € | 23/02/2022 | TF COVID-19 |
Se non riesci a visualizzare corettamente la tabella
Scarica il file in pdf
Scarica la tabella degli aiuti di Stato ricevuti dalla Mastio Restauri S.r.l.
Scarica il file in pdf

Investimenti Innovativi D.M. 30/10/2019
Il progetto ha permesso alla Mastio Restauri s.r.l. un ammodernamento aziendale attraverso l’acquisto di un centro di lavoro a controllo numerico computerizzato e un impianto di verniciatura automatico conformi alla normativa Industria 4.0.
Con la realizzazione e l’acquisizione di tali macchinari è stato possibile ridurre l’impatto sull’ambiente dell’attività di falegnameria dell’impresa, grazie all’uso di vernici atossiche e ad un impianto di verniciatura dotato di cappa di aspirazione di ultima generazione. Inoltre, grazie all’uso del centro di lavoro a controllo numerico, si effettuano lavori più precisi con minori o nulli sfridi di lavorazione permettendo una riduzione del consumo della quantità di legno.